オフィスホワイトニング(1回通院プラン) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニングの薬剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 歯肉にやけどのような白いあとが一時的に出て、ひりつく場合があります。 術後しばらくしみる可能性があります。 |
オフィスホワイトニング(2回通院プラン) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥41,800 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニングの薬剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 歯肉にやけどのような白いあとが一時的に出て、ひりつく場合があります。 術後しばらくしみる可能性があります。 |
ホームホワイトニング(既製のマウスピースキット) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥22,000 | 2週間 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニングの薬剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 歯肉にやけどのような白いあとが一時的に出て、ひりつく場合があります。 術後しばらくしみる可能性があります。 |
ホームホワイトニング(個人用マウスピース作製) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥27,500 | 3週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニングの薬剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 歯肉にやけどのような白いあとが一時的に出て、ひりつく場合があります。 術後しばらくしみる可能性があります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥410,000 ~ ¥450,000 | 6-8カ月 | 8-12回 |
リスク・副作用 | ||
|
PMTC(パウダークリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥6,600 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング中に、歯茎の腫れや歯肉炎のある方の場合、クリーニング器具があたると、痛み・出血をともなう場合があります。多くの場合、クリーニング後には出血はおさまります。 |